Financials
Stock Price
Change
PREVIOUS CLOSE
MARKET CAP
$0.0B
VOLUME
52-WK HIGH
52-WK LOW
Data Provided by Refinitiv. Minimum 15 minutes delayed.
Earnings and Reports
Annual Reports
Quarterly Reports
Analyst Coverage
Equity
Firm | Analyst |
---|---|
Barclays Capital | Theresa Chen |
Bernstein | Jean Ann Salisbury |
BofA Securities | Chase Mulvehill |
Citi | Spiro M. Dounis |
Goldman Sachs | John R. Mackay |
Jones Trading | Eduardo Seda |
JPMorgan | Jeremy Tonet, CFA |
Mizuho Securities | Gabriel Moreen |
Morgan Stanley | Robert S. Kad |
Morningstar | Stephen Ellis |
Raymond James | Justin Jenkins |
Equity 2
Firm | Analyst |
---|---|
RBC Capital Markets | T.J. Schultz, CFA |
Scotia Howard Weil | Tristan J. Richardson |
Stifel | Selman Akyol |
TD Securities | Linda Ezergailis |
Truist | Neal Dingmann |
Tudor Pickering Holt | Colton Bean |
UBS | Brian Reynolds, CFA |
U.S. Capital Advisors | James Carreker CFA |
Wells Fargo Securities | Michael J. Blum |
Wolfe Research | Keith Stanley, CFA |
Fixed Income
Firm | Analyst |
---|---|
Barclays Capital | Harry M. Mateer III |
BofA Securities | Daniel E. Lungo |
JPMorgan | Matthew A. Anavy, CFA |
Enterprise Products Partners L.P. is followed by the analysts listed above. Please note that any opinions, estimates or forecasts regarding Enterprise Products Partners L.P.'s performance made by these analysts are theirs alone and do not represent opinions, forecasts or predictions of Enterprise Products Partners L.P. or its management. Enterprise Products Partners L.P. does not by its reference above or distribution imply its endorsement of or concurrence with such information, conclusions or recommendations.